Turtle Bay Palmer FT | タートルベイパーマーFT
料金
18ホール、パー72、7218ヤード。全ての価格はお一人様分の料金で、ゴルフカート・レンタル及びボトル・ウォーターが含まれます(送迎をご希望の方は24時間前にお申し付けください。)
景色が美しいオアフ島のノース・ショア、ゴルフよりサーフィンが良いかもしれません。タートル・ベイ・パーマー・コースはチャンピオンズ・ツアー、LPGA、ゴルフ・チャンネルのビッグ・ブレイクの開催地でした。
パーマー・コース・アット・タートル・ベイ・ゴルフは、アーノルド・パーマー氏とエド・スィーアイ氏設計の18ホールのチャンピオンシップ・ゴルフ・コースです。2つのはっきりと異なったゴルフ体験をさせてくれるコースです。アウトコースは、木や低木はほとんどありません。砂、水、風そして起伏のある地形が特徴です。インコースはアイアンウッドの林を通ってプレーするので全く違う気分が味わえます。17番ホールがホールのシグネチャー・ホールであることは疑いがありません。9つものごつごつしたバンカーがランディング・エリアを囲み、グリーンまで続いています。17番のシグネチャー・ホールのグリーンは海からほんの100フィートの高台にあります。
パーマー・コースはタートル・ベイの2つのコースよりもチャレンジングです。ヤーデージは141のスロープ、バックティーから7200ヤードを少し超えていています。コース・コンディションは常にパーフェクト、フェアウエイは絨毯のようで、とても早いグリーンです。オアフ島でゴルフするなら、絶対、外せないゴルフコースです。
コース詳細
| 住所: 57-091 Kamehameha Hwy, Kahuku, Oahu, Hawaii | |
| 設計者: Arnold Palmer | ディレクター・オブ・ゴルフ: Travis Joerger | 
| オープン: 1992 | ゴルフプロ: Larry Keil | 
| コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 7218/6795/6225/5574/4851 | 
| ヤードマーカー: スプリンクラー | スロープ: 141/138/133/126/117 | 
| ランキング:75.0/73.2/70.8/67.6/68.0 | バンカー: はい | 
| ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ | 
| ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ | 
| 5サム・ポリシー: はい | ウォーキング: はい | 
| グリーン: パスパルム | フェアウエイ: パスパルム | 
| ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク | 
| GPSトラッキング: いいえ | レッスン: はい | 
| クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい | 
| レストラン:はい | バー: はい | 
| 会議施設: はい | 宴会場: はい | 
| ご宿泊: はい | シャワー: はい | 
| ロッカー:はい | ライダー料金: $40 | 
| パター練習場: はい | ドライビングレンジ:はい | 
| クラブレンタル: Titleist $79 | オープンホール : はい | 
| ジュニア料金:17歳未満 $140/$120 | |
スコアカード
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
| Black | 412 | 390 | 543 | 224 | 414 | 452 | 394 | 177 | 574 | 3,580 | 
| Blue | 383 | 376 | 530 | 204 | 389 | 405 | 388 | 168 | 535 | 3,378 | 
| Gold | 340 | 338 | 452 | 181 | 381 | 367 | 337 | 155 | 511 | 3,062 | 
| White | 244 | 296 | 388 | 162 | 343 | 327 | 317 | 142 | 478 | 2,697 | 
| Red | 220 | 250 | 352 | 137 | 279 | 312 | 297 | 129 | 397 | 2,373 | 
| Men's Hcp | 15 | 15 | 1 | 11 | 3 | 13 | 9 | 17 | 7 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 15 | 3 | 1 | 17 | 11 | 7 | 5 | 13 | 9 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 
| Black | 416 | 457 | 529 | 201 | 379 | 177 | 450 | 452 | 577 | 3638 | 
| Blue | 391 | 433 | 493 | 190 | 373 | 162 | 428 | 408 | 539 | 3417 | 
| Gold | 359 | 396 | 442 | 175 | 364 | 149 | 397 | 375 | 506 | 3163 | 
| White | 311 | 350 | 400 | 152 | 345 | 136 | 378 | 338 | 467 | 2877 | 
| Red | 268 | 304 | 370 | 94 | 299 | 93 | 321 | 289 | 440 | 2478 | 
| Men's Hcp | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | 16 | 14 | 4 | 8 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 6 | 10 | 8 | 18 | 14 | 16 | 12 | 4 | 2 | |
動画
レイアウト

ss="tabdiv">
- オアフ島ゴルフ
- オアフ島ゴルフコース
- ティータイムオアフ島
- 2025ゴルフオアフの料金
- ゴルフの節約オアフ島
 
            
           
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
      
         
      
    
   
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
       
    
   
     
    