Pukalani Country Club | プガラニカントリークラブ
- Morning | 朝
- $ 72.00 $ 74.00
- After 11 am | 午前11時以降
- $ 57.00 $ 59.00
- Terrific Thursday Morning Special | 素晴らしい木曜の朝スペシャル
- $ 59.00
- Morning Special + Club Rentals | モーニングスペシャル + クラブレンタル
- $ 99.00
- Twilight After 1 pm | 午後1時以降の夕暮れ
- $ 44.00
- After 2:30 pm - Only 9 holes guaranteed | 午後2時30分以降 - 9ホールのみ保証
- $ 35.00
- Morning (from Dec 15) | 午前(12月15日から)
- $ 105.00 $ 109.00
- After 11 am (from Dec 15) | 午前11時以降(12月15日から)
- $ 79.00 $ 84.00
- Twilight After 1 pm (from Dec 15) | 午後1時以降の薄暮(12月15日から)
- $ 49.00
- Terrific Thursday Morning Special (from Dec 15) | 素晴らしい木曜モーニングスペシャル(12月15日から)
- $ 79.00 $ 84.00
利用可能なティータイム
-
ティータイムを読み込み中...
18ホール、パー72,6,882ヤード。ゴルフカートのレンタルも含まれています。
ザ・プカラニ・カントリークラブは、ハワイ語で「太陽の家」という意味の世界的に有名な火山ハレアカラ山の麓、高度1100フィートの場所にあるので、涼しくプレーすることができます。 プカラニ・カントリークラブは、太平洋を遠くまで見渡すことのできるマウイの「アップカントリー」にあり、マウイ島のパノラマ・ビューが驚くほど美しいゴルフコースです。
広く小高いフェアウエイ、勾配のついた早いグリーン、最大のチャレンジは風と高度の変化です。地形は適度でゆるやかなカーブやスロープ、丘が続いています。プカラニの18ホールは、全米で69以上のパブリック・コースやプライベート・コースを設計したゴルフコース設計士、ボブ・ボールドック氏によって設計されました。
コース詳細
| 住所: 360 Pukalani Street, Pukalani, HI 96768 | |
| 設計者: Bob Baldock | ディレクター・オブ・ゴルフ: Ron Huffman |
| オープン: 1980 | ゴルフプロ: |
| コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 6882/6443/5579 |
| ヤードマーカー: スプリンクラー | スロープ: 127/121/123 |
| ランキング:72.9/70.9/71.4 | バンカー: はい |
| ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ |
| ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ |
| 5サム・ポリシー: いいえ | ウォーキング: いいえ |
| グリーン: バミューダ | フェアウエイ: バミューダ |
| ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ゴルフ服装 |
| GPSトラッキング: いいえ | レッスン: はい |
| クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい |
| レストラン:はい | バー: はい |
| 会議施設: いいえ | 宴会場: いいえ |
| ご宿泊: いいえ | シャワー: いいえ |
| ロッカー: いいえ | ライダー料金: $25 |
| パター練習場: はい | ドライビングレンジ:はい |
| クラブレンタル: TaylorMade Stealth $45/$30TWI | オープンホール : いいえ |
| ジュニア料金:大人と17歳未満 $25 | |
スコアカード
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Blue | 454 | 570 | 148 | 387 | 515 | 335 | 371 | 160 | 415 | 3,355 |
| White | 431 | 537 | 136 | 373 | 496 | 311 | 346 | 148 | 363 | 3,141 |
| Red | 407 | 504 | 98 | 326 | 406 | 292 | 296 | 138 | 277 | 2,782 |
| Men's Hcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 17 | 5 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4/5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 9 | 5 | 17 | 1 | 7 | 13 | 11 | 15 | 3 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Blue | 431 | 523 | 350 | 500 | 154 | 425 | 254 | 487 | 403 | 3,527 |
| White | 416 | 499 | 333 | 483 | 133 | 387 | 210 | 476 | 365 | 3,302 |
| Red | 390 | 403 | 283 | 403 | 120 | 341 | 143 | 413 | 301 | 2,797 |
| Men's Hcp | 4 | 16 | 12 | 8 | 18 | 6 | 10 | 14 | 2 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 5 | 4 | 4/5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 2 | 14 | 12 | 8 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
動画
レイアウト
- マウイ島ゴルフ
- マウイ島ゴルフコース
- ティータイムズマウイ
- 2017ゴルフマウイの料金
- ゴルフの節約マウイ島