Mauna Lani North Course | マウナラニノースコース
| 住所: 68-1310 Mauna Lani Drive - Kohala Coast, Hawaii 96743 | |
| 設計者: H. Flint, R. F. Cain & R. Nelson | ディレクター・オブ・ゴルフ: Ross Birch |
| オープン:1981 | ゴルフプロ: Mark Somers |
| コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 6913/6601/6084/5383 |
| ヤードマーカー: スプリンクラー | スロープ: 136/133/129/120 |
| ランキング: 73.2/71.7/69.4/70.6 | バンカー: はい |
| ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ |
| ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ |
| 5サム・ポリシー: いいえ | ウォーキング:いいえ |
| グリーン: シーショアパスパルム | フェアウエイ: シーショアパスパルム |
| ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク |
| GPS追跡: はい | レッスン: はい |
| クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい |
| レストラン: はい | バー: はい |
| 会議施設: いいえ | 宴会場: はい |
| ご宿泊: はい | シャワー: いいえ |
| ロッカー: いいえ | ライダー料金: $40 |
| パター練習場: はい | ドライビングレンジ: はい |
| クラブレンタル: TaylorMade $85 | オープンホール : はい |
| ジュニア価格:17歳以下 50%オフ | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Championship | 421 | 521 | 414 | 401 | 184 | 404 | 528 | 207 | 455 | 3535 |
| Tournament | 412 | 502 | 408 | 385 | 157 | 379 | 506 | 182 | 437 | 3368 |
| Middle | 370 | 499 | 342 | 304 | 131 | 357 | 483 | 164 | 415 | 3065 |
| Forward | 336 | 460 | 289 | 269 | 115 | 305 | 449 | 119 | 359 | 2701 |
| Men's Hcp | 3 | 17 | 7 | 9 | 15 | 5 | 11 | 13 | 1 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 3 | 9 | 5 | 15 | 13 | 11 | 7 | 17 | 1 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Championship | 536 | 376 | 424 | 411 | 131 | 498 | 460 | 132 | 410 | 3378 |
| Tournament | 536 | 352 | 388 | 388 | 127 | 494 | 431 | 119 | 398 | 3233 |
| Middle | 514 | 327 | 356 | 367 | 111 | 456 | 416 | 91 | 381 | 3019 |
| Forward | 487 | 317 | 331 | 311 | 98 | 376 | 366 | 75 | 321 | 2682 |
| Men's Hcp | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 18 | 14 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 | 10 | 4 | 18 | 12 | |


