Waikoloa Beach / Lakes | ワイコロアビーチ / 湖
| 住所: | |
| 電話番号: | |
| ホール数/タイプ: | 18 Holes Par 72 |
| コースレーティング: | |
| スロープレーティング: | |
| 設計者: | |
| 練習施設: | Yes |
| ドライビングレンジ: | Yes |
| Beach Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|
Blue |
377 | 174 | 416 | 397 | 191 | 502 | 186 | 447 | 591 | 3281 |
| White | 327 | 152 | 374 | 364 | 177 | 479 | 163 | 407 | 541 | 2984 |
| Comp. | 327 | 126 | 374 | 364 | 125 | 419 | 140 | 336 | 497 | 2708 |
| Red | 272 | 126 | 309 | 325 | 125 | 419 | 140 | 336 | 497 | 2549 |
| +/- | ||||||||||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| +/- | ||||||||||
| Hcp | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | |
| Lakes Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN |
| Blue | 388 | 205 | 378 | 586 | 419 | 390 | 366 | 157 | 396 | 3285 |
| White | 346 | 182 | 363 | 524 | 386 | 370 | 330 | 120 | 319 | 2940 |
| Comp. | 297 | 128 | 363 | 459 | 358 | 306 | 330 | 120 | 269 | 2630 |
| Red | 297 | 128 | 339 | 459 | 358 | 306 | 299 | 84 | 269 | 2539 |
| +/- | ||||||||||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| +/- | ||||||||||
| Hcp | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
動画
レイアウト

- ビッグアイランドゴルフ
- ビッグアイランドゴルフコース
- ティータイムズビッグアイランド
- 2017ゴルフビッグアイランドの料金
- ゴルフビッグアイランド

