Waikoloa Kings / Lakes | ワイコロア・キングス/レイクス
| 住所: 1020 Keana Place - Waikoloa, Hawaii, 96738 | |
| 設計者: Weiskopf & Morrish | ディレクター・オブ・ゴルフ: Kevin Ginoza |
| オープン:1991 | ゴルフプロ: Kevin Ginoza |
| コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 7074/6594/6010/5459 |
| ヤードマーカー: スプリンクラー | スロープ:135/128/124/116 |
| ランキング: 73.4/71.4/68.6/66.3 | バンカー: はい |
| ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ |
| ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ |
| 5サム・ポリシー: いいえ | ウォーキング: いいえ |
| グリーン: バミューダ | フェアウエイ: バミューダ |
| ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク |
| GPSトラッキング: いいえ | レッスン: はい |
| クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい |
| レストラン: はい | バー: はい |
| 会議施設: はい | 宴会場: はい |
| ご宿泊: はい | シャワー: いいえ |
| ロッカー: いいえ | ライダー料金: $35 |
| パター練習場: はい | ドライビングレンジ: はい |
| クラブレンタル: Cobra $65 | オープンホール :はい |
| ジュニア料金: ≤17 yrs $75 | |
| Kings' Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Kings' | 379 | 562 | 232 | 513 | 327 | 465 | 184 | 426 | 434 | 3522 |
| Blue | 363 | 534 | 214 | 489 | 293 | 441 | 164 | 396 | 392 | 3286 |
| White | 330 | 484 | 182 | 450 | 266 | 400 | 155 | 344 | 350 | 2961 |
| Comp. | 330 | 471 | 156 | 427 | 266 | 375 | 155 | 327 | 322 | 2829 |
| Red | 300 | 471 | 156 | 427 | 256 | 375 | 102 | 327 | 322 | 2736 |
| +/- | ||||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Hcp | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Lakes Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN |
| Blue | 388 | 205 | 378 | 586 | 419 | 390 | 366 | 157 | 396 | 3285 |
| White | 346 | 182 | 363 | 524 | 386 | 370 | 330 | 120 | 319 | 2940 |
| Comp. | 297 | 128 | 363 | 459 | 358 | 306 | 330 | 120 | 269 | 2630 |
| Red | 297 | 128 | 339 | 459 | 358 | 306 | 299 | 84 | 269 | 2539 |
| +/- | ||||||||||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| +/- | ||||||||||
| Hcp | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | |


