Waikoloa Beach / Kings | ワイコロアビーチ / キングス
| 住所: | |
| 電話番号: | |
| ホール数/タイプ: | 18 Holes Par 72 |
| コースレーティング: | |
| スロープレーティング: | |
| 設計者: | |
| 練習施設: | Yes |
| ドライビングレンジ: | Yes |
| Beach Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Blue | 377 | 174 | 416 | 397 | 191 | 502 | 186 | 447 | 591 | 3281 |
| White | 327 | 152 | 374 | 364 | 177 | 479 | 163 | 407 | 541 | 2984 |
| Comp. | 327 | 126 | 374 | 364 | 125 | 419 | 140 | 336 | 497 | 2708 |
| Red | 272 | 126 | 309 | 325 | 125 | 419 | 140 | 336 | 497 | 2549 |
| +/- | ||||||||||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 |
| +/- | ||||||||||
| Hcp | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | |
| Kings' Nine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN |
| Kings' | 379 | 562 | 232 | 513 | 327 | 465 | 184 | 426 | 434 | 3522 |
| Blue | 363 | 534 | 214 | 489 | 293 | 441 | 164 | 396 | 392 | 3286 |
| White | 330 | 484 | 182 | 450 | 266 | 400 | 155 | 344 | 350 | 2961 |
| Comp. | 330 | 471 | 156 | 427 | 266 | 375 | 155 | 327 | 322 | 2829 |
| Red | 300 | 471 | 156 | 427 | 256 | 375 | 102 | 327 | 322 | 2736 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Hcp | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
動画
レイアウト

- ビッグアイランドゴルフ
- ビッグアイランドゴルフコース
- ティータイムズビッグアイランド
- 2017ゴルフビッグアイランドの料金
- ゴルフビッグアイランド

