The Dunes | 砂丘
- Morning | 朝
- $ 119.00 $ 125.00
- After 11 am | 午前11時以降
- $ 79.00 $ 84.00
利用可能なティータイム
-
ティータイムを読み込み中...
18ホール、パー72、6841ヤード。ゴルフカートのレンタルも含まれています。
設計者ロビン・ネルソン氏は、砂丘の地形をそのまま残しながら、ブラック・ティーから6841ヤード、スロープ・レーティング141のこのリンクス・コースを作りました。100万年前の砂丘の上に作られたザ・デューンズ・アット・マウイ・ラニ・ゴルフコースは空港やクルーズ・ターミナルからほんの数分のマウイ島の中心部にあります。
ザ・デューンズ・アット・マウイ・ラニ・ゴルフコースは、イギリス諸島にあるような何世紀も前に建てられたコースにとても似た設計がなされています。ゴルフコース自体の地形とコース設計者の設計技術が、18ホール全てをアメリカにあるどのホールよりもユニークなものにしています。
コースの素晴らしさに加えて、ザ・デューンズにはマウイ島中心部で唯一、夜間照明付きの芝生の練習用レンジがありザ・デューンズ・レストランがあります。
コース詳細
| 住所: 1333 Mauilani Parkway, Kahului, HI 96732 | ||
| 設計者: Robin Nelson | ディレクター・オブ・ゴルフ: Lief Smith | |
| オープン: 1999 | ゴルフプロ: N/A | |
| コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 6841/6413/5833/4768 | |
| ヤードマーカー:スプリンクラー | スロープ: 141/133/131/120 | |
| ランキング:74.1/72.4/75.8/64.9 | バンカー: はい | |
| ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ | |
| ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ | |
| 5サム・ポリシー: いいえ | ウォーキング: いいえ | |
| グリーン: バミューダ | フェアウエイ: バミューダ | |
| ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク | |
| GPSトラッキング: いいえ | レッスン: はい | |
|
プロ・ショップ: はい | |
|
バー: はい | |
|
宴会場: はい | |
|
シャワー: はい | |
| ロッカー: はい | ライダー料金: $30 | |
| パター練習場: はい | ドライビングレンジ:はい | |
| クラブレンタル: Titleist $55 | オープンホール : いいえ | |
| ジュニア料金:大人と17歳未満 $35 | ||
スコアカード
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Black | 428 | 381 | 145 | 509 | 362 | 198 | 351 | 198 | 547 | 3,119 |
| Blue | 403 | 347 | 120 | 490 | 334 | 178 | 329 | 172 | 526 | 2,899 |
| White | 358 | 300 | 104 | 455 | 306 | 149 | 304 | 155 | 467 | 2,598 |
| Red | 302 | 256 | 85 | 384 | 247 | 115 | 252 | 114 | 412 | 2,167 |
| Men's Hcp | 6 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 16 | 10 | 2 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 6 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 16 | 10 | 2 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Black | 474 | 416 | 424 | 516 | 340 | 428 | 346 | 190 | 588 | 3,722 |
| Blue | 440 | 398 | 403 | 489 | 316 | 416 | 326 | 168 | 588 | 3,514 |
| White | 424 | 354 | 395 | 433 | 298 | 373 | 300 | 142 | 516 | 3,235 |
| Red | 324 | 282 | 308 | 372 | 273 | 298 | 195 | 78 | 471 | 2,601 |
| Men's Hcp | 1 | 7 | 11 | 13 | 9 | 5 | 17 | 15 | 3 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 1 | 7 | 11 | 13 | 9 | 5 | 17 | 15 | 3 | |
動画
レイアウト
