Royal Kunia Country Club | ロイヤル・クニア・カントリークラブ
| 住所: 94-1509 Anonui St., Waipahu, Hawaii 96797 | |
| 設計者: Robin Nelson | ディレクター・オブ・ゴルフ: Kozo Yamagishi |
| オープン: 2003 | ゴルフプロ: N/A |
| コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 7007/6507/6002/4945 |
| ヤードマーカー::スプリンクラー | スロープ: 132/128/122/113 |
| ランキング:73.5/71.2/68.9/64.1 | バンカー:はい |
| ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ |
| ウォーター・ホール:はい | キャディー: いいえ |
| 5サム・ポリシー:午後12時30分以降 | ウォーキング: いいえ |
| グリーン: バミューダ | フェアウエイ: バミューダ |
| ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク |
| GPSトラッキング: いいえ | レッスン: いいえ |
| クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい |
| レストラン:はい | バー: はい |
| 会議施設: いいえ | 宴会場: いいえ |
| ご宿泊: いいえ | シャワー: いいえ |
| ロッカー: いいえ | ライダー料金: $31 / $22 after 2pm |
| パター練習場: はい | ドライビングレンジ:はい |
| クラブレンタル: $60/$50 | オープンホール : いいえ |
| ジュニア料金: 16歳以下:午前90ドル/午後12時30分以降78ドル/午後2時以降72ドル | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Black | 552 | 406 | 432 | 414 | 207 | 423 | 368 | 200 | 621 | 3,623 |
| Blue | 502 | 377 | 405 | 387 | 185 | 393 | 336 | 178 | 594 | 3,357 |
| White | 477 | 349 | 380 | 344 | 175 | 365 | 311 | 150 | 492 | 3,115 |
| Gold | 385 | 286 | 304 | 307 | 157 | 275 | 251 | 129 | 3 | 2,586 |
| Men's Hcp | 15 | 1 | 11 | 7 | 13 | 5 | 9 | 17 | ||
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 15 | 1 | 11 | 7 | 13 | 5 | 9 | 17 | 3 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Black | 609 | 412 | 329 | 198 | 349 | 391 | 421 | 180 | 495 | 3,384 |
| Blue | 582 | 380 | 298 | 184 | 327 | 363 | 397 | 144 | 475 | 3,150 |
| White | 540 | 360 | 274 | 154 | 303 | 324 | 362 | 126 | 444 | 2,887 |
| Gold | 476 | 270 | 211 | 118 | 270 | 243 | 293 | 108 | 370 | 2,359 |
| Men's Hcp | 12 | 6 | 8 | 16 | 10 | 2 | 4 | 18 | 14 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 12 | 6 | 8 | 16 | 10 | 2 | 4 | 18 | 14 | |
You Might Also Like
- Translation missing: ja.accessibility.refresh_page
- Translation missing: ja.accessibility.link_messages.new_window

