Kaanapali Kai Golf Course | カナパリカイゴルフコース
18ホール、パー70、6388ヤード。ゴルフカートのレンタル、レンジボール(午後1:00前)
1976年に設計士アーサー・スナイダー氏が再設計したカアナパリ・カイ・コースは、ハワイで最も多くのゴルフコースを手がけている設計士ロビン・ネルソン氏が最近、再度手を加えました。6400ヤード、パー70のコースは微妙な起伏のあるグリーンは全てのレベルのプレーヤーに適する寛大なゴルフコースで、2008年にビッグ・ブレイク・カアナパリというテレビ番組の舞台となりました。
自然の運河、渓谷、溶岩の境界のあるホールが多くあるというカイ・コースの特徴が、最も楽しめるコースと言われる所以です。コースには、ハイビスカス、ブーゲンビリア、プルメリアのようなハワイ固有種の花が咲くトレイルやシマナンヨウスギやココナッツの木が縁取っているフェアウエイが多くあります。マウイの西海岸、モロカイ島やラナイ島など近隣の島々を見渡す眺めは素晴らしく、冬にはザトウクジラが跳ねるのが見えるかもしれません。
コース詳細
| 住所: 2290 Kaanapali Parkway, Lahaina, Maui, HI 96761 | |
| 設計者: Arthur Jack Snyder (renovated by Robin Nelson) | ディレクター・オブ・ゴルフ: Sherrie Golden |
| オープン: 1976 | ゼネラルマネージャー:Karl Reul |
| コースタイプ: 18ホール、パー70 | ヤード距離: 6388/6010/5563/4522 |
| ヤードマーカー: スプリンクラー | スロープ: 135/130/126/109 |
| ランキング:70.7/69.0/67.1/62.2 | バンカー: はい |
| ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ |
| ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ |
| 5サム・ポリシー: いいえ | ウォーキング: いいえ |
| グリーン: バミューダ | フェアウエイ: バミューダ |
| ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク |
| GPSトラッキング: はい | レッスン: はい |
| クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい |
| レストラン:はい | バー: はい |
| 会議施設: いいえ | 宴会場: いいえ |
| ご宿泊: はい | シャワー: はい |
| ロッカー: はい | ライダー料金: $30/$15 |
| パター練習場: はい | ドライビングレンジ:はい |
| クラブレンタル: Callaway Rogue $75 / $55 TWI | オープンホール : いいえ |
| ジュニア料金:13~17歳 $49 / 7~12歳 $25 / 9ホール $30 7~17歳 | |
スコアカード
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Lava | 376 | 370 | 225 | 308 | 390 | 193 | 395 | 541 | 373 | 3,171 |
| Sand | 358 | 351 | 213 | 300 | 357 | 177 | 365 | 510 | 352 | 2,983 |
| Fern | 323 | 332 | 189 | 259 | 331 | 159 | 327 | 486 | 334 | 2,740 |
| Hibiscus | 293 | 246 | 142 | 233 | 254 | 140 | 186 | 414 | 319 | 2,227 |
| Men's Hcp | 9 | 7 | 15 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 9 | 7 | 15 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 11 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Lava | 384 | 182 | 558 | 391 | 220 | 360 | 402 | 372 | 348 | 3,217 |
| Sand | 361 | 155 | 536 | 368 | 194 | 340 | 387 | 353 | 333 | 3,027 |
| Fern | 335 | 139 | 509 | 340 | 176 | 319 | 373 | 319 | 313 | 2,823 |
| Hibiscus | 251 | 119 | 372 | 279 | 160 | 275 | 262 | 306 | 271 | 2,295 |
| Men's Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 4 | |
| +/- | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| +/- | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 4 | |
動画
レイアウト
- マウイ島ゴルフ
- マウイ島ゴルフコース
- ティータイムズマウイ
- 2024ゴルフマウイの料金
- ゴルフの節約マウイ島
