Poipu Bay Golf Club ft | ポイプベイゴルフクラブ ft
料金
18ホール、パー72,7123ヤード。 1人あたりのすべての料金には、ゴルフカートのレンタル、レンジボール、ボトルドリンク、5ドルのリゾート料金が含まれます。
ポイプ・ベイ・リゾート・ゴルフコースは、1994年から2006年の間、PGAグランドスラム・オブ・ゴルフの開催地でした。コースは数多くの賞を受賞しハワイのみならず合衆国でもトップクラスのゴルフコースであるという評価を常に受けています。この素晴らしいコースは、青々とした緑が美しいエメラルドグリーンの山々を背景に、太平洋をはるか下にうねるように広がる8つの台地が形成されている地形をしています。ゆるやかな輪郭のポイプ・ベイでは、ハワイアン・ヘイアウ(祈りや儀式を行なう場所)跡や、古代の石壁を見ることができます。もし、チャレンジが足りないと感じるなら、母なる自然は次々と集中力を乱すような障害をあなたに提示するでしょう。このコースは息を飲むように見事なコースですが美しい海やビーチの眺めに気を取られたりすると、起伏のあるコースなのであなたは丸呑みにされてしまうかもしれません。
珍しいハワイアン・モンクアザラシやハワイ固有種のガチョウのネネ、アオウミガメやザトウクジラが見えるかもしれませんから、スコアが悪かったとしても格好の言い訳がたくさん見つかるでしょう。素晴らしい集中力を持ったゴルファーでさえも、見事な眺めに気を取られてしまうので難しいからです。
ロバート・トレント・ジョーンズJrがデザインしたリンク・スタイル・レイアウトは7000ヤードに及びます。15番から17番ホールにかけて海の眺めが堪能でき、全てのレベルのゴルファーが楽しめる美しいコースです。忘れられないゴルフ経験がポイプ・ベイ・リゾートユニークであなたを待っています。
コース詳細
住所: 2250 Ainako St. - Koloa, Hawaii 96756 | |
設計者:Robert Trent Jones Jr. | ディレクター・オブ・ゴルフ: Craig Sasada |
オープン: 1991 | ゴルフプロ: Chad Dusenberry |
コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 7123/6612/6127/5372 |
ヤードマーカー: スプリンクラー | スロープ: 134/129/125/122 |
ランキング:73.9/71.7/69.5/70.4 | バンカー:はい |
ゴルフカート: はい | プルカート: いいえ |
ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ |
5サム・ポリシー: いいえ | ウォーキング: いいえ |
グリーン: シーショアパスパルム | フェアウエイ: バミューダ |
ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク |
GPSトラッキング: はい | レッスン: はい |
クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい |
レストラン:はい | バー: はい |
会議施設: いいえ | 宴会場: はい |
ご宿泊: はい | シャワー: いいえ |
ロッカー: はい | ライダー料金: $35 |
パター練習場: はい | ドライビングレンジ:はい |
クラブレンタル: Titleist $95/Cleveland $80 | オープンホール :はい |
ジュニア料金: 大人料金の50%オフ |
スコアカード
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
Gold | 428 | 524 | 209 | 380 | 355 | 573 | 179 | 374 | 420 | 3442 |
Blue | 416 | 482 | 185 | 359 | 342 | 549 | 137 | 308 | 367 | 3145 |
White | 376 | 472 | 163 | 338 | 308 | 523 | 127 | 297 | 324 | 2928 |
Red | 323 | 386 | 145 | 293 | 271 | 474 | 112 | 252 | 288 | 2544 |
Men's Hcp | 15 | 5 | 13 | 3 | 11 | 9 | 17 | 7 | 1 | |
+/- | ||||||||||
Men's Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
+/- | ||||||||||
Ladies' Hcp | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
Gold | 429 | 193 | 435 | 384 | 537 | 427 | 501 | 225 | 550 | 3681 |
Blue | 360 | 166 | 376 | 357 | 498 | 401 | 472 | 199 | 525 | 3354 |
White | 338 | 143 | 330 | 310 | 475 | 366 | 432 | 184 | 517 | 3095 |
Red | 290 | 119 | 296 | 268 | 423 | 325 | 383 | 126 | 467 | 2697 |
Men's Hcp | 6 | 18 | 2 | 14 | 10 | 12 | 4 | 16 | 8 | |
+/- | ||||||||||
Men's Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
+/- | ||||||||||
Ladies' Hcp | 12 | 10 | 6 | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 16 |
動画
レイアウト
- カウアイゴルフ
- カウアイゴルフコース
- ティータイムズカウアイ
- 2017ゴルフカウアの料金
- ゴルフカウアイ