Mauna Lani South FT | マウナ ラニ サウス FT
料金
18ホール、パー72、6938ヤード。ゴルフカートのレンタル、レンジボール、ボトルウォーターが含まれます。
マウナラニのサウスコースを代表する15番ホールは、世界でも最も写真撮影された回数の多いホールの1つといえる海越えのホールです。1990〜2000年にかけて年に1度開催されたシニアスキンズゲーム(Senior Skins Game) の開催地として知られ、有史以前のカニクラバフローの溶岩により形成された荒野の上にある、蛇のように曲がりくねったコースです。ゴルファーはチャレンジを強いられると同時に、パノラママウンテンビューとオーシャンビューを臨めます。
バミューダ芝のフェアウェイの両側は自然のラフで縁取られ、その外側にはパホイホイやアアという種類の溶岩が広がっています。溶岩は絶対に避けなければならない障害で、ラッキーなことにボールが溶岩に跳ね返ってフェアウェイに戻ってきたとしても、そのボールは傷ついてしまっています。
サウスコースの海沿いのシグニチャーホールは、有名な15番ホール、13番ホール、16番ホール、7番ホールです。冬場にはこれらのホールからわずか数ヤードのところまでザトウクジラがやって来て、プレー中にクジラが見えます。ほとんどのグリーンは平坦ですが、ボールがフラッグに到達するまでの間には微妙な傾斜があるため、ボールのスピードコントロールがなかなか難しいといえます。ゴルファーとしてビッグアイランドを訪れるなら、マウナラニは外せないコースです。
コース詳細
住所: 68-1310 Mauna Lani Drive - Kohala Coast, Hawaii 96743 | |
設計者: H. Flint, R. F. Cain & R. Nelson | ディレクター・オブ・ゴルフ: Ross Birch |
オープン:1991 | ゴルフプロ: Mark Somers |
コースタイプ: 18ホール、パー72 | ヤード距離: 6938/6436/5940/5140 |
ヤードマーカー: スプリンクラー | スロープ: 133/128/124/117 |
ランキング: 72.8/70.5/68.3/69.6 | バンカー: はい |
ゴルフカート:はい | プルカート: いいえ |
ウォーター・ホール: はい | キャディー: いいえ |
5サム・ポリシー: いいえ | ウォーキング: いいえ |
グリーン: シーショアパスパルム | フェアウエイ: シーショアパスパルム |
ドレスコード: ゴルフ服装 | スパイク・ポリシー: ソフトスパイク |
GPSトラッキング: はい | レッスン: はい |
クラブハウス: はい | プロ・ショップ: はい |
レストラン: はい | バー: はい |
会議施設: いいえ | 宴会場: はい |
ご宿泊: はい | シャワー: いいえ |
ロッカー: いいえ | ライダー料金: $65 |
パター練習場: はい | ドライビングレンジ:はい |
クラブレンタル: TaylorMade $85 | オープンホール : はい |
ジュニア価格:17歳以下 50%オフ |
スコアカード
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
Championship | 533 | 378 | 215 | 587 | 389 | 401 | 214 | 394 | 387 | 3498 |
Tournament | 515 | 353 | 194 | 551 | 331 | 384 | 201 | 382 | 365 | 3276 |
Middle | 492 | 340 | 184 | 514 | 306 | 358 | 163 | 361 | 347 | 3065 |
Forward | 432 | 300 | 119 | 488 | 271 | 288 | 109 | 284 | 330 | 2621 |
Men's Hcp | 15 | 17 | 11 | 1 | 13 | 7 | 9 | 5 | 3 | |
+/- | ||||||||||
Men's Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
+/- | ||||||||||
Ladies' Hcp | 5 | 17 | 13 | 1 | 15 | 3 | 11 | 9 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
Championship | 568 | 402 | 198 | 380 | 415 | 196 | 362 | 406 | 513 | 3440 |
Tournament | 518 | 381 | 184 | 336 | 382 | 158 | 342 | 377 | 482 | 3160 |
Middle | 484 | 364 | 462 | 300 | 327 | 131 | 319 | 356 | 432 | 2875 |
Forward | 448 | 318 | 131 | 249 | 299 | 124 | 275 | 282 | 393 | 2519 |
Men's Hcp | 4 | 14 | 6 | 16 | 2 | 12 | 18 | 8 | 10 | |
+/- | ||||||||||
Men's Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
+/- | ||||||||||
Ladies' Hcp | 4 | 14 | 12 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 8 |
動画
レイアウト
- ビッグアイランドゴルフ
- ビッグアイランドゴルフコース
- ティータイムズビッグアイランド
- 2017ゴルフビッグアイランドの料金
- ゴルフビッグアイランド