通気後少なくとも2週間はコースをプレイしないことが通常提案されています。
*コースは異なる理由でいつでもこのエアレーションの日付を変更することができます。コースと定期的にチェックします。
コーラル・クリーク・ゴルフコース | エアレーションなし |
エヴァ・ビーチ・ゴルフクラブ | 2018年9月 |
ハワイ・カイ・ゴルフコース | 2018年4月2日 |
ハワイ・プリンス・ゴルフクラブ. | 2018年3月12-16日 |
カネオヘ・ベイ・ビュー・ゴルフコース. | 2018年9月 |
カポレイ・ゴルフコース | 2018年5月15-16日 |
コ・オリナ. | 2018年9月 |
コオラウ・ゴルフクラブ | 2018年4月末 |
マカハ・バレー・ゴルフコース. | 2018年3月末 |
ミララニゴルフコース | 2018年4月2〜20日 |
オロマナ・ゴルフ・リンクス | 2018年春 |
パール・カントリー・クラブ | 2018年4月2〜20日 |
ロイヤル・ハワイアン・クラブ | 2018年3月27-28日 |
ロイヤル・クニア | 2018年4月2〜20日 |
タートル・ベイ・ファジオ | 15 2018年5月 |
タートル・ベイ・パーマー | 2018年9月4日 |
ワイケレカントリークラブ | 2018年5月14日~6月15日 |
カアナパリ・カイ・ゴルフコース | 2018年5月15日 |
カアナパリ・ロイヤル・ゴルフコース | 2018年3月20日 |
カヒリ・ゴルフ・コース | 2018年5月1日 |
カパルア・ベイ | 2018年5月9-12日, 7月1日, & 8月21日 |
カパルア・プランテーション. | 2018年3月29日〜4月1日 & 9月4日 |
キングカメハメハ | 2018年春 |
マウイ・ヌイ・ゴルフ・クラブ | 2018年8月23日 |
プカラニ・カントリークラブ | 2018年6月18日 |
ザ・デューンズ・アット・マウイ・ラニ | 2018年5月8日〜9日 |
ワイレア・エメラルド・ゴルフクラブ | 2018年6月5日&9月11日 |
ワイレア・ゴールド・ゴルフクラブ | 2018年3月20日&7月23日 |
ワイレア・オールド・ブルー | 2018年4月24日&9月25日 |
ホクアラ・ゴルフ・コース | 2018年5月21日 |
キアフナ・ゴルフ・クラブ | 2018年9月 |
ポイプ・ベイ・ゴルフ・コース | 2018年4月9-10日 |
プリンスビルマカイゴルフコース | 2018年5月23-24日 |
プアケア・ゴルフ・コース | 2018年4月3-4日 |
ビッグアイランド・カントリークラブ | 2018年春 |
ハプナ・ゴルフコース | 2018年6月19〜20日 |
コナカントリークラブ オーシャンコース | 2018年5月8日〜9日 |
マカレイ・ゴルフクラブ | 2018年春 |
マウナケア・ゴルフコース | 2018年4月24-25日 |
マウナラニ・ノース・ゴルフコース | 2018年5月29日と9月24日 |
マウナラニ・サウス・ゴルフコース | 2018年5月14日&9月4日 |
ボルケーノ・ゴルフコース | 2018年春 |
ワイコロア・ビーチコース | 2018年4月17日 |
ワイコロア・キングスコース | 2018年3月27日 |
ワイコロアビレッジゴルフクラブ | 2018年6月 |
Translation missing: ja.collections.general.no_matches